| codice articolo del costruttore : | EP3SE80F780C2 | Stato RoHS : | Senza piombo / RoHS conforme |
|---|---|---|---|
| Costruttore / Marca : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Condizione di scorta : | 8 pcs Stock |
| Descrizione : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf | Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | EP3SE80F780C2 |
|---|---|
| fabbricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Descrizione | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 8 pcs |
| Specifiche | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf |
| Tensione di alimentazione - | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Bit RAM totale | 6843392 |
| Contenitore dispositivo fornitore | 780-FBGA (29x29) |
| Serie | Stratix® III E |
| Contenitore / involucro | 780-BBGA, FCBGA |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Numero di celle / elementi logici | 80000 |
| Numero di LAB / CLB | 3200 |
| Numero di I / O | 488 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Numero di parte base | EP3SE80 |







IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA

IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA