| codice articolo del costruttore : | CM201212-R33KL | Stato RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Costruttore / Marca : | Bourns, Inc. | Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | FIXED IND 330NH 160MA 2.16OHM SM | Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | CM201212-R33KL(1).pdfCM201212-R33KL(2).pdfCM201212-R33KL(3).pdf | Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | CM201212-R33KL |
|---|---|
| fabbricante | Bourns, Inc. |
| Descrizione | FIXED IND 330NH 160MA 2.16OHM SM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | CM201212-R33KL(1).pdfCM201212-R33KL(2).pdfCM201212-R33KL(3).pdf |
| Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) |
| Schermatura | Unshielded |
| Serie | CM201212 |
| Giudizi | - |
| Q alla frequenza | 10 @ 25.2MHz |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 100°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Materiale - Nucleo | Polymer |
| Frequenza di induttanza - Test | 25.2 MHz |
| Induttanza | 330 nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.058" (1.47mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 200MHz |
| Resistenza cc (DCR) | 2.16Ohm Max |
| Valutazione corrente (AMPS) | 160 mA |
| Corrente - saturazione (ISAT) | - |
| Numero di prodotto di base | CM201212 |








FIXED IND 820NH 125MA 3.35OHM SM

FIXED IND 270NH 165MA 1.95OHM SM

FIXED IND 220NH 170MA 1.84OHM SM

FIXED IND 560NH 140MA 2.65OHM SM

FIXED IND 150NH 230MA 1.47OHM SM

FIXED IND 180NH 195MA 1.61OHM SM

FIXED IND 120NH 275MA 990MOHM SM

FIXED IND 680NH 130MA 2.99OHM SM

FIXED IND 390NH 150MA 2.35OHM SM

FIXED IND 470NH 145MA 2.57OHM SM