codice articolo del costruttore : | 416F520X2AAR |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | CTS Electronic Components |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | CRYSTAL 52.0000MHZ 10PF SMD |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | 416F520X2AAR(1).pdf416F520X2AAR(2).pdf416F520X2AAR(3).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | 416F520X2AAR |
---|---|
fabbricante | CTS Electronic Components |
Descrizione | CRYSTAL 52.0000MHZ 10PF SMD |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | 416F520X2AAR(1).pdf416F520X2AAR(2).pdf416F520X2AAR(3).pdf |
Digitare | MHz Crystal |
Dimensioni / Dimension | 0.063' L x 0.047' W (1.60mm x 1.20mm) |
Serie | 416 |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -10°C ~ 60°C |
Modalità operativa | Fundamental |
Tipo montaggio | Surface Mount |
capacità di carico | 10pF |
Altezza - In sede (max) | 0.018' (0.45mm) |
Tolleranza di frequenza | ±15ppm |
stabilità di frequenza | ±20ppm |
Frequenza | 52 MHz |
ESR (Resistenza in serie equivalente) | 60 Ohms |
CRYSTAL 52.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 52.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 52.0000MHZ 6PF SMD
CRYSTAL 52.0000MHZ 6PF SMD
CRYSTAL 52.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 52.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 52.0000MHZ SERIES SMD
CRYSTAL 52.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 52.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 52.0000MHZ SERIES SMD