codice articolo del costruttore : | ISC1210ER5R6J |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | Dale / Vishay |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | FIXED IND 5.6UH 210MA 1.4OHM SMD |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | ISC1210ER5R6J(1).pdfISC1210ER5R6J(2).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | ISC1210ER5R6J |
---|---|
fabbricante | Dale / Vishay |
Descrizione | FIXED IND 5.6UH 210MA 1.4OHM SMD |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | ISC1210ER5R6J(1).pdfISC1210ER5R6J(2).pdf |
Digitare | Drum Core, Wirewound |
Tolleranza | ±5% |
Contenitore dispositivo fornitore | 1210 |
Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.49mm) |
Schermatura | Shielded |
Serie | ISC-1210 |
Giudizi | - |
Q alla frequenza | 30 @ 7.96MHz |
Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Materiale - Nucleo | Iron Powder |
Frequenza di induttanza - Test | 7.96 MHz |
Induttanza | 5.6 µH |
Altezza - In sede (max) | 0.095" (2.41mm) |
Frequenza - Autorisonante | 50MHz |
Resistenza cc (DCR) | 1.4Ohm Max |
Valutazione corrente (AMPS) | 210 mA |
Corrente - saturazione (ISAT) | - |
FIXED IND 5.6UH 210MA 1.4OHM SMD
FIXED IND 68UH 90MA 10 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 220MA 1.25OHM SM
FIXED IND 56UH 95MA 10 OHM SMD
FIXED IND 56UH 95MA 10 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 220MA 1.25OHM SM
FIXED IND 68NH 475MA 350MOHM SMD
FIXED IND 68UH 90MA 10 OHM SMD
FIXED IND 68NH 475MA 350MOHM SMD
FIXED IND 56NH 485MA 280MOHM SMD