codice articolo del costruttore : | C0603C823M4RAC7867 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | KEMET |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | CAP CER 0.082UF 16V X7R 0603 |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | C0603C823M4RAC7867(1).pdfC0603C823M4RAC7867(2).pdfC0603C823M4RAC7867(3).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | C0603C823M4RAC7867 |
---|---|
fabbricante | KEMET |
Descrizione | CAP CER 0.082UF 16V X7R 0603 |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | C0603C823M4RAC7867(1).pdfC0603C823M4RAC7867(2).pdfC0603C823M4RAC7867(3).pdf |
Tensione - nominale | 16V |
Tolleranza | ±20% |
Spessore (max) | 0.034' (0.87mm) |
Coefficiente di temperatura | X7R |
Dimensioni / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
Serie | SMD Comm X7R |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
Tipo conduttore | - |
Distanza conduttori | - |
Altezza - In sede (max) | - |
Caratteristiche | - |
Tasso di fallimento | - |
Capacità | 0.082 µF |
Numero di prodotto di base | C0603C |
applicazioni | Bypass, Decoupling |
CAP CER 0.082UF 50V X7R 0603
CAP CER 0.082UF 25V X7R 0603
CAP CER 0.82UF 16V X5R 0603
CAP CER 0.082UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.082UF 50V X7R 0603
CAP CER 0603
CAP CER 0.082UF 16V X7R 0603
CAP CER 0.082UF 10V X7R 0603
CAP CER 0603
CAP CER 0.082UF 10V X7R 0603