codice articolo del costruttore : | UCR18EVHFSR051 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | LAPIS Semiconductor |
Condizione di scorta : | 9825 pcs Stock |
Descrizione : | RES 0.051 OHM 1% 1/2W 1206 |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | UCR18EVHFSR051(1).pdfUCR18EVHFSR051(2).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | UCR18EVHFSR051 |
---|---|
fabbricante | LAPIS Semiconductor |
Descrizione | RES 0.051 OHM 1% 1/2W 1206 |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | 9825 pcs |
Specifiche | UCR18EVHFSR051(1).pdfUCR18EVHFSR051(2).pdf |
Tolleranza | ±1% |
Coefficiente di temperatura | 0/ +150ppm/°C |
Contenitore dispositivo fornitore | 1206 |
Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Serie | UCR |
Modalità Pannello | 51 mOhms |
Giudizi | AEC-Q200 |
Potenza (W) | 0.5W, 1/2W |
Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
Numero di terminazioni | 2 |
Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) |
Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
Tasso di fallimento | - |
Composizione | Thick Film |
RES 0.036 OHM 1% 1/2W 1206
RES 0.047 OHM 1% 1/2W 1206
RES 0.056 OHM 1% 1/2W 1206
RES 0.075 OHM 1% 1/2W 1206
RES 0.043 OHM 1% 1/2W 1206
RES 0.068 OHM 1% 1/2W 1206
RES 0.039 OHM 1% 1/2W 1206
RES 0.082 OHM 1% 1/2W 1206
RES 0.033 OHM 1% 1/2W 1206
RES 0.062 OHM 1% 1/2W 1206