| codice articolo del costruttore : | RST-10000-24 |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | MEAN WELL |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | AC/DC CONVERTER 24V 9600W |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | RST-10000-24(1).pdfRST-10000-24(2).pdfRST-10000-24(3).pdfRST-10000-24(4).pdfRST-10000-24(5).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | RST-10000-24 |
|---|---|
| fabbricante | MEAN WELL |
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 24V 9600W |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | RST-10000-24(1).pdfRST-10000-24(2).pdfRST-10000-24(3).pdfRST-10000-24(4).pdfRST-10000-24(5).pdf |
| Tensione - Output 6 | - |
| Tensione - uscita 4 | - |
| Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - |
| Tensione - Risultato 1 | 24V |
| Tensione - Isolamento | 3 kV |
| Tensione - Ingresso | 196 ~ 305 VAC (3 Phase), 340 ~ 530 VAC (3 Phase) |
| Digitare | Enclosed |
| Dimensioni / Dimension | 21.26" L x 16.69" W x 3.29" H (540.0mm x 424.0mm x 83.5mm) |
| Serie | RST-10000 (10000W) |
| Potenza (W) | 9600W |
| Pacchetto | Box |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 70°C (With Derating) |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Carico minimo richiesto | No |
| Caratteristiche | Adjustable Output, PFC, Remote On/Off |
| Efficienza | 89% |
| Corrente - output 1 | 400 A |
| Numero di prodotto di base | RST-10000 |
| Agenzia di approvazione | CB, CE, cURus, TUV |
| applicazioni | ITE (Commercial) |







AC/DC CONVERTER 36V 9936W

AC/DC CONVERTER 115V 14.95KW
AC/DC CONVERTER 48V 10080W
FUSE BOARD MNT 800MA 250VAC RAD
FUSE BRD MNT 800MA 250VAC RADIAL

AC/DC CONVERTER 380V 17.1KW

MARKING TAG FOR RSM WHITE 16 MAR
FUSE BRD MNT 80MA 250VAC RADIAL
FUSE BOARD MNT 800MA 250VAC RAD

AC/DC CONVERTER 230V 15.87KW