codice articolo del costruttore : | 7BB-12-9 | Stato RoHS : | Senza piombo / RoHS conforme |
---|---|---|---|
Costruttore / Marca : | Murata Electronics | Condizione di scorta : | 80580 pcs Stock |
Descrizione : | BUZZER ELEMENT STD 9KHZ | Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | 7BB-12-9.pdf | Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | 7BB-12-9 |
---|---|
fabbricante | Murata Electronics |
Descrizione | BUZZER ELEMENT STD 9KHZ |
Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
quantità disponibile | 80580 pcs |
Specifiche | 7BB-12-9.pdf |
Tensione - Ingresso (max) | - |
Digitare | Standard |
fine | None |
Dimensioni / Dimension | 0.472" Dia (12.00mm) |
Serie | 7BB |
Altri nomi | 490-7709 |
temperatura di esercizio | - |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Impedenza | 1 kOhms |
Frequenza | 9kHz |
Descrizione dettagliata | 9kHz Standard Buzzer Element 0.472" Dia (12.00mm) 1 kOhms |
Capacità @ Frequenza | 8000pF @ 1kHz |
CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3UF 50V X7R 1210
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.15UF 16V X7R 0402
CAP CER 2.4PF 25V C0G/NP0 0201
BUZZER ELEMENT STD 9KHZ
FIXED IND 2.2NH 220MA 300 MOHM
BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ
FERRITE BEAD 50 OHM 1206 1LN
FIXED IND 10UH 450MA 390 MOHM