codice articolo del costruttore : | DFE201210U-R47M=P2 | Stato RoHS : | Senza piombo / RoHS conforme |
---|---|---|---|
Costruttore / Marca : | Murata Electronics | Condizione di scorta : | 116372 pcs Stock |
Descrizione : | FIXED IND .47UH 3.0A 42MOHM | Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | DFE201210U-R47M=P2(1).pdfDFE201210U-R47M=P2(2).pdf | Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | DFE201210U-R47M=P2 |
---|---|
fabbricante | Murata Electronics |
Descrizione | FIXED IND .47UH 3.0A 42MOHM |
Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
quantità disponibile | 116372 pcs |
Specifiche | DFE201210U-R47M=P2(1).pdfDFE201210U-R47M=P2(2).pdf |
Digitare | Wirewound |
Tolleranza | ±20% |
Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) |
Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
Schermatura | Shielded |
Serie | DFE201210U |
Giudizi | - |
Q alla frequenza | - |
imballaggio | Tape & Reel (TR) |
Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
Altri nomi | 490-17727-2 DFE201210U-R47M=P2-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Materiale - Nucleo | Metal |
Produttore tempi di consegna standard | 13 Weeks |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Frequenza di induttanza - Test | 1MHz |
Induttanza | 470nH |
Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) |
Frequenza - Autorisonante | - |
Caratteristiche | - |
Descrizione dettagliata | 470nH Shielded Wirewound Inductor 3A 42 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
Resistenza cc (DCR) | 42 mOhm Max |
Valutazione attuale | 3A |
Corrente - saturazione | 4.4A |
FIXED IND 1UH 2.7A 57 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 1.7A 140 MOHM
FIXED IND 2.2UH 1.2A 228 MOHM
FIXED IND 330NH 3.4A 31 MOHM SMD
FIXED IND 240NH 3.8A 25 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 2.1A 91 MOHM SMD
FIXED IND 680NH 2.4A 60 MOHM SMD
FIXED IND 1.0UH 2.0A 95MOHM
FIXED IND 1.5UH 1.6A 138MOHM SMD
FIXED IND 10UH 650MA 780MOHM SMD