| codice articolo del costruttore : | RPS0J681MCN1GS |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Nichicon |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | CAP ALUM POLY 680UF 20% 6.3V SMD |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | RPS0J681MCN1GS(1).pdfRPS0J681MCN1GS(2).pdfRPS0J681MCN1GS(3).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | RPS0J681MCN1GS |
|---|---|
| fabbricante | Nichicon |
| Descrizione | CAP ALUM POLY 680UF 20% 6.3V SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | RPS0J681MCN1GS(1).pdfRPS0J681MCN1GS(2).pdfRPS0J681MCN1GS(3).pdf |
| Tensione - nominale | 6.3 V |
| Digitare | Polymer |
| Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.406' L x 0.406' W (10.30mm x 10.30mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.394' Dia (10.00mm) |
| Serie | FPCAP, RPS |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 520 mA @ 120 Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 5.2 A @ 100 kHz |
| Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | 0.488' (12.40mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 13mOhm |
| Capacità | 680 µF |
| applicazioni | General Purpose |







CAP ALUM POLY 560UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 820UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD

POT 100 OHM 225W WIREWOUND LIN
CAP ALUM POLY 82UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD

POT 100 OHM 225W WIREWOUND LIN
RES ARRAY 2 RES 0.0 OHM 0404