| codice articolo del costruttore : | ERJ-14BSJR16U |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Panasonic |
| Condizione di scorta : | 4771 pcs Stock |
| Descrizione : | RES 0.16 OHM 5% 1/2W 1210 |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | ERJ-14BSJR16U(1).pdfERJ-14BSJR16U(2).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | ERJ-14BSJR16U |
|---|---|
| fabbricante | Panasonic |
| Descrizione | RES 0.16 OHM 5% 1/2W 1210 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 4771 pcs |
| Specifiche | ERJ-14BSJR16U(1).pdfERJ-14BSJR16U(2).pdf |
| Tolleranza | ±5% |
| Coefficiente di temperatura | ±200ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1210 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | ERJ-14B |
| Modalità Pannello | 160 mOhms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.5W, 1/2W |
| Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thick Film |
| Numero di prodotto di base | ERJ-14 |







RES 0.12 OHM 5% 1/2W 1210
RES 0.13 OHM 5% 1/2W 1210
RES 0.2 OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 10K OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.1 OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 100 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.11 OHM 5% 1/2W 1210
RES 0.15 OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 1K OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.18 OHM 5% 1/2W 1210