codice articolo del costruttore : | ERJ-PA2D4873X |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | Panasonic |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | RES 487K OHM 0.5% 1/4W 0402 |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | ERJ-PA2D4873X(1).pdfERJ-PA2D4873X(2).pdfERJ-PA2D4873X(3).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | ERJ-PA2D4873X |
---|---|
fabbricante | Panasonic |
Descrizione | RES 487K OHM 0.5% 1/4W 0402 |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | ERJ-PA2D4873X(1).pdfERJ-PA2D4873X(2).pdfERJ-PA2D4873X(3).pdf |
Tolleranza | ±0.5% |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Serie | ERJ-PA2 |
Modalità Pannello | 487 kOhms |
Giudizi | AEC-Q200 |
Potenza (W) | 0.25W, 1/4W |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
Numero di terminazioni | 2 |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) |
Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
Tasso di fallimento | - |
Composizione | Thick Film |
Numero di prodotto di base | ERJ-PA |
RES 47 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 487 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 499K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 4.99K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 499 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 48.7 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 48.7K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 4.87K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 49.9K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 47.5 OHM 0.5% 1/4W 0402