| codice articolo del costruttore : | ERJ-PA2D9763X |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Panasonic |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | RES 976K OHM 0.5% 1/4W 0402 |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | ERJ-PA2D9763X(1).pdfERJ-PA2D9763X(2).pdfERJ-PA2D9763X(3).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | ERJ-PA2D9763X |
|---|---|
| fabbricante | Panasonic |
| Descrizione | RES 976K OHM 0.5% 1/4W 0402 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | ERJ-PA2D9763X(1).pdfERJ-PA2D9763X(2).pdfERJ-PA2D9763X(3).pdf |
| Tolleranza | ±0.5% |
| Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0402 |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | ERJ-PA2 |
| Modalità Pannello | 976 kOhms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.25W, 1/4W |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) |
| Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thick Film |
| Numero di prodotto di base | ERJ-PA |







RES 100 OHM 1% 1/4W 0402

RES 976 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 100K OHM 1% 1/4W 0402

RES 95.3 OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 97.6 OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 97.6K OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 953K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 10K OHM 1% 1/4W 0402

RES 9.76K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 1K OHM 1% 1/4W 0402