codice articolo del costruttore : | ERJ-PB3D4530V |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | Panasonic |
Condizione di scorta : | 7149 pcs Stock |
Descrizione : | RES SMD 453 OHM 0.5% 1/5W 0603 |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | ERJ-PB3D4530V(1).pdfERJ-PB3D4530V(2).pdfERJ-PB3D4530V(3).pdfERJ-PB3D4530V(4).pdfERJ-PB3D4530V(5).pdfERJ-PB3D4530V(6).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | ERJ-PB3D4530V |
---|---|
fabbricante | Panasonic |
Descrizione | RES SMD 453 OHM 0.5% 1/5W 0603 |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | 7149 pcs |
Specifiche | ERJ-PB3D4530V(1).pdfERJ-PB3D4530V(2).pdfERJ-PB3D4530V(3).pdfERJ-PB3D4530V(4).pdfERJ-PB3D4530V(5).pdfERJ-PB3D4530V(6).pdf |
Tolleranza | ±0.5% |
Coefficiente di temperatura | ±50ppm/°C |
Contenitore dispositivo fornitore | 0603 |
Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Serie | ERJ-PB3 |
Modalità Pannello | 453 Ohms |
Giudizi | AEC-Q200 |
Potenza (W) | 0.2W, 1/5W |
Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
Numero di terminazioni | 2 |
Altezza - In sede (max) | 0.022" (0.55mm) |
Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
Tasso di fallimento | - |
Composizione | Thick Film |
Numero di prodotto di base | ERJ-PB |
RES SMD 4.53K OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 45.3K OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 44.2K OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.32K OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 464 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.64K OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 46.4K OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 442 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.42K OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 43.2K OHM 0.5% 1/5W 0603