| codice articolo del costruttore : | ERJ-UP8F5110V |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Panasonic |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | 1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 511O |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | ERJ-UP8F5110V(1).pdfERJ-UP8F5110V(2).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | ERJ-UP8F5110V |
|---|---|
| fabbricante | Panasonic |
| Descrizione | 1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 511O |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | ERJ-UP8F5110V(1).pdfERJ-UP8F5110V(2).pdf |
| Tolleranza | ±1% |
| Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | ERJ-UP8 |
| Modalità Pannello | 511 Ohms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.667W, 2/3W |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thick Film |
| Numero di prodotto di base | ERJ-UP |








1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 49.9

1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 5.1K

1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 51.1

1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 511K

1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 510O

1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 51KO

1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 510K

1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 51.1

1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 5.11

1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 51OH