| codice articolo del costruttore : | ETQ-P4LR56WFC |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Panasonic |
| Condizione di scorta : | 2997 pcs Stock |
| Descrizione : | FIXED IND 560NH 21A 1.56MOHM SMD |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | ETQ-P4LR56WFC(1).pdfETQ-P4LR56WFC(2).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | ETQ-P4LR56WFC |
|---|---|
| fabbricante | Panasonic |
| Descrizione | FIXED IND 560NH 21A 1.56MOHM SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 2997 pcs |
| Specifiche | ETQ-P4LR56WFC(1).pdfETQ-P4LR56WFC(2).pdf |
| Digitare | Drum Core, Wirewound |
| Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.453" L x 0.394" W (11.50mm x 10.00mm) |
| Schermatura | Shielded |
| Serie | PCC-M1040L (MC) |
| Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, J-Lead |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Materiale - Nucleo | Metal Composite |
| Frequenza di induttanza - Test | 100 kHz |
| Induttanza | 560 nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.157" (4.00mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - |
| Resistenza cc (DCR) | 1.56mOhm |
| Valutazione corrente (AMPS) | 21 A |
| Corrente - saturazione (ISAT) | - |
| Numero di prodotto di base | ETQ-P4 |







FIXED IND 420NH 17A 1.5 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 6A 39.6 MOHM SMD
FIXED IND 360NH 20A 1.35MOHM SMD
FIXED IND 10UH 5.2A 44.44MOHM SM
FIXED IND 10UH 7.6A 27.94MOHM SM
FIXED IND 360NH 24A 1.1 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 5.2A 45.76MOHM SM
FIXED IND 680NH 21A 1.58MOHM SMD
FIXED IND 360NH 30A 0.76MOHM SMD
FIXED IND 470NH 25A 1.1 MOHM SMD