| codice articolo del costruttore : | PE45822 |
|---|---|
| Stato RoHS : | A norma RoHS |
| Costruttore / Marca : | Pasternack |
| Condizione di scorta : | 33 pcs Stock |
| Descrizione : | N(F) BLKHD MNT |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | PE45822.pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | PE45822 |
|---|---|
| fabbricante | Pasternack |
| Descrizione | N(F) BLKHD MNT |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| quantità disponibile | 33 pcs |
| Specifiche | PE45822.pdf |
| Terminazione dello schermo | Solder |
| Serie | - |
| Pacchetto | Tape & Box (TB) |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 85°C |
| Numero di porte | 1 |
| Tipo montaggio | Panel Mount |
| Caratteristica di fissaggio | Bulkhead - Front Side Nut |
| cicli di accoppiamento | - |
| Perdita di inserzione | - |
| Protezione ingresso | - |
| include | - |
| Impedenza | 50Ohm |
| Colore involucro | Silver |
| Frequenza - Max | 11 GHz |
| Caratteristiche | Low PIM |
| Tipo di fissaggio | Threaded |
| materiale dielettrico | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| terminazione contatto | Solder |
| Tipo connettore | Receptacle, Female Socket |
| Tipo connettore | N Type |
| Placcatura del contatto centrale | Silver |
| Materiale di contatto del centro | Beryllium Copper |
| Gruppo di cavi | PE-SR402AL, PE-SR402FL, PE-SR402FLJ, RG402 |
| Materiale corpo | Brass |
| Finitura del corpo | Silver |







N(F) RA BLKHD MNT
2.2-5(M) SOLDER ATTCH
N(M) RA SOLDER ATTCH
4.3-10(F) SOLDER ATTCH 4HOLE
N(F) SOLDER ATTCH 4HOLE
N(F) SOLDER ATTCH
4.3-10(F) BLKHD MNT
N(M) SOLDER ATTCH
NEX10(M) SOLDER ATTCH
NEX10(M) RA SOLDER ATTCH