| codice articolo del costruttore : | PFS35-0R015J1 |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Riedon |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | RES 0.015 OHM 5% 35W TO263 DPAK |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | PFS35-0R015J1(1).pdfPFS35-0R015J1(2).pdfPFS35-0R015J1(3).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | PFS35-0R015J1 |
|---|---|
| fabbricante | Riedon |
| Descrizione | RES 0.015 OHM 5% 35W TO263 DPAK |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | PFS35-0R015J1(1).pdfPFS35-0R015J1(2).pdfPFS35-0R015J1(3).pdf |
| Tolleranza | ±5% |
| Coefficiente di temperatura | ±250ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | D-Pak in TO-263 Housing |
| Dimensioni / Dimension | 0.406" L x 0.398" W (10.30mm x 10.10mm) |
| Serie | PFS35 |
| Modalità Pannello | 15 mOhms |
| Potenza (W) | 35W |
| Contenitore / involucro | Non-Standard D-PAK |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.185" (4.70mm) |
| Caratteristiche | Current Sense, Pulse Withstanding |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thin Film |







DC/DC CONVERTER 12V 1200W
AC/DC CONVERTER 12V 1200W
AC/DC CONVERTER 12V 1200W
RES 0.03 OHM 5% 35W TO263 DPAK
RES 0.01 OHM 5% 35W TO263 DPAK
AC/DC CONVERTER 12V 1200W
RES 0.05 OHM 5% 35W TO263 DPAK
RES 0.04 OHM 5% 35W TO263 DPAK
DC/DC CONVERTER 12V 1200W
RES 0.02 OHM 5% 35W TO263 DPAK