codice articolo del costruttore : | MP34DT04TR |
---|---|
Stato RoHS : | Senza piombo / RoHS conforme |
Costruttore / Marca : | STMicroelectronics |
Condizione di scorta : | 55180 pcs Stock |
Descrizione : | MEMS AUD MIC SENSOR OMNI 4HCLGA |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | MP34DT04TR(1).pdfMP34DT04TR(2).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | MP34DT04TR |
---|---|
fabbricante | STMicroelectronics |
Descrizione | MEMS AUD MIC SENSOR OMNI 4HCLGA |
Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
quantità disponibile | 55180 pcs |
Specifiche | MP34DT04TR(1).pdfMP34DT04TR(2).pdf |
Gamma di tensione | 1.6V ~ 3.6V |
Tensione - nominale | 1.8V |
Digitare | MEMS (Silicon) |
fine | Solder Pads |
Dimensioni / Dimension | 0.157" L x 0.118" W (4.00mm x 3.00mm) |
Forma | Rectangular |
Serie | - |
sensibilità | -26dB ±3dB @ 94dB SPL |
Rapporto S / N | 64dB |
Port Località | Top |
imballaggio | Cut Tape (CT) |
Tipo di uscita | Digital, PDM |
Altri nomi | 497-15703-1 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Altezza (max) | 0.047" (1.20mm) |
Intervallo di frequenze | 100Hz ~ 10kHz |
Direzione | Omnidirectional |
Descrizione dettagliata | 100Hz ~ 10kHz Digital, PDM Microphone MEMS (Silicon) 1.6V ~ 3.6V Omnidirectional (-26dB ±3dB @ 94dB SPL) Solder Pads |
Corrente - Alimentazione | 700µA |
IC EL LAMP DRIVER 190VPP 8MSOP
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 4RHLGA
MIC MEMS DIGITAL PDM -26DB
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 5HCLGA
MEMS AUD MIC SENSOR OMNI 4HCLGA
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI LGA
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 4HCLGA
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB