codice articolo del costruttore : | SIT8208AI-23-33E-48.000000 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | SiTime |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | MEMS OSC XO 48.0000MHZ LVCMOS LV |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | SIT8208AI-23-33E-48.000000(1).pdfSIT8208AI-23-33E-48.000000(2).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | SIT8208AI-23-33E-48.000000 |
---|---|
fabbricante | SiTime |
Descrizione | MEMS OSC XO 48.0000MHZ LVCMOS LV |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | SIT8208AI-23-33E-48.000000(1).pdfSIT8208AI-23-33E-48.000000(2).pdf |
Tensione di alimentazione - | 3.3V |
Digitare | XO (Standard) |
Spread Spectrum larghezza di banda | - |
Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Serie | SiT8208 |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
Pacchetto | Strip |
Produzione | LVCMOS, LVTTL |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Altezza - In sede (max) | 0.031" (0.80mm) |
Funzione | Enable/Disable |
stabilità di frequenza | ±50ppm |
Frequenza | 48 MHz |
Corrente - Alimentazione (max) | 33mA |
Base Resonator | MEMS |
Absolute Pull Range (APR) | - |
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4
MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV
OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD
MEMS OSC XO 40.5000MHZ LVCMOS LV
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4