codice articolo del costruttore : | 744355147 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | Wurth Electronics |
Condizione di scorta : | 1438 pcs Stock |
Descrizione : | FIXED IND 470NH 30A 0.67MOHM SMD |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | 744355147(1).pdf744355147(2).pdf744355147(3).pdf744355147(4).pdf744355147(5).pdf744355147(6).pdf744355147(7).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | 744355147 |
---|---|
fabbricante | Wurth Electronics |
Descrizione | FIXED IND 470NH 30A 0.67MOHM SMD |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | 1438 pcs |
Specifiche | 744355147(1).pdf744355147(2).pdf744355147(3).pdf744355147(4).pdf744355147(5).pdf744355147(6).pdf744355147(7).pdf |
Digitare | Wirewound |
Tolleranza | ±20% |
Contenitore dispositivo fornitore | 1365 |
Dimensioni / Dimension | 0.512" L x 0.504" W (13.00mm x 12.80mm) |
Schermatura | Shielded |
Serie | WE-HCI |
Giudizi | AEC-Q200 |
Q alla frequenza | - |
Contenitore / involucro | Nonstandard |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 155°C |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Materiale - Nucleo | - |
Frequenza di induttanza - Test | 100 kHz |
Induttanza | 470 nH |
Altezza - In sede (max) | 0.256" (6.50mm) |
Frequenza - Autorisonante | 100MHz |
Resistenza cc (DCR) | 0.67mOhm |
Valutazione corrente (AMPS) | 30 A |
Corrente - saturazione (ISAT) | 50A |
FIXED IND 7.3UH 13A 5.9 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 5.5A 30.5 MOHM
FIXED IND 3.7UH 17A 4.9 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 13A 7 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 6A 24.7 MOHM SMD
FIXED IND 200NH 32A 0.35MOHM SMD
FIXED IND 6UH 12A 8.4 MOHM SMD
FIXED IND 9.2UH 12A 7.8 MOHM SMD
FIXED IND 2.8UH 20A 3.3 MOHM SMD
FIXED IND 820NH 27A 0.9 MOHM SMD