| codice articolo del costruttore : | Y1121511R000B0R |
|---|---|
| Stato RoHS : | RoHS non conforme |
| Costruttore / Marca : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | RES SMD 511 OHM 0.1% 1/4W J LEAD |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | Y1121511R000B0R.pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | Y1121511R000B0R |
|---|---|
| fabbricante | |
| Descrizione | RES SMD 511 OHM 0.1% 1/4W J LEAD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | RoHS non conforme |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | Y1121511R000B0R.pdf |
| Tolleranza | ±0.1% |
| Coefficiente di temperatura | ±2ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (5.99mm x 3.20mm) |
| Serie | SMR1D |
| Modalità Pannello | 511 Ohms |
| Potenza (W) | 0.25W, 1/4W |
| Contenitore / involucro | 2512 J-Lead |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 175°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.110" (2.79mm) |
| Caratteristiche | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Metal Foil |







RES SMD 511OHM 0.01% 1/4W J LEAD
RES SMD 50.001 OHM 1/4W 2512
RES SMD 511OHM 0.01% 1/4W J LEAD
RES SMD 512OHM 0.01% 1/4W J LEAD
RES SMD 511OHM 0.01% 1/4W J LEAD
RES SMD 50 OHM 0.01% 1/4W J LEAD
RES SMD 511OHM 0.05% 1/4W J LEAD
RES SMD 511OHM 0.05% 1/4W J LEAD
RES SMD 511OHM 0.01% 1/4W J LEAD
RES SMD 511 OHM 0.1% 1/4W J LEAD