codice articolo del costruttore : | Y16253K92000T0R |
---|---|
Stato RoHS : | RoHS non conforme |
Costruttore / Marca : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206 |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | Y16253K92000T0R.pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | Y16253K92000T0R |
---|---|
fabbricante | |
Descrizione | RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206 |
Stato Lead senza piombo / RoHS | RoHS non conforme |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | Y16253K92000T0R.pdf |
Tolleranza | ±0.01% |
Coefficiente di temperatura | ±0.2ppm/°C |
Contenitore dispositivo fornitore | 1206 |
Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
Serie | VSMP |
Modalità Pannello | 3.92 kOhms |
Potenza (W) | 0.3W |
Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C |
Numero di terminazioni | 2 |
Altezza - In sede (max) | 0.025" (0.64mm) |
Caratteristiche | Moisture Resistant, Non-Inductive |
Tasso di fallimento | - |
Composizione | Metal Foil |
RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 3.97KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 3.97KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 0.3W 1206
PDFRFQRES SMD 3.92KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 400 OHM 0.1% 0.3W 1206