codice articolo del costruttore : | 1776156-4 | Stato RoHS : | A norma RoHS |
---|---|---|---|
Costruttore / Marca : | AMP Connectors / TE Connectivity | Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 10MM | Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | 1776156-4.pdf | Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | 1776156-4 |
---|---|
fabbricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
Descrizione | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 10MM |
Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | 1776156-4.pdf |
Lunghezza della striscia di filo | - |
Misuratore di filo o intervallo - mm² | - |
Sezione cavo o intervallo - AWG | - |
Tensione - UL | 600 V |
Digitare | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) |
Coppia - Vite | - |
Stile di terminazione | Solder |
Serie | Buchanan |
Dimensione vite | - |
Posizioni per livello | 4 |
Entry Plug Wire | - |
Intonazione | 0.394" (10.00mm) |
Pacchetto | Bulk |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 110°C |
Numero di posizioni | 4 |
Numero di livelli | 1 |
Tipo montaggio | Through Hole |
Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
Altezza di isolamento | 0.329" (8.36mm) |
Protezione ingresso | - |
Materiale alloggiamento | Polyamide (PA), Nylon |
Orientamento basetta | Vertical |
Caratteristiche | - |
Corrente - UL | 24 A |
Corrente - IEC | - |
Contatto Lunghezza coda | 0.138" (3.50mm) |
Contatto Finitura di accoppiamento | Tin |
Materiale del contatto | Copper Alloy |
Colore | Black |
Numero di prodotto di base | 1776156 |
TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.62MM
TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 10MM
TERM BLOCK HDR 3POS 10.16MM
TERM BLOCK HDR 2POS 10.16MM
TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 10MM
TERM BLOCK HDR 2POS VERT 10MM
TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
TERM BLOCK HDR 3POS VERT 10MM
TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 10MM