codice articolo del costruttore : | CX2016DB24000D0FLJC6 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | AVX Corporation |
Condizione di scorta : | 2348 pcs Stock |
Descrizione : | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | CX2016DB24000D0FLJC6(1).pdfCX2016DB24000D0FLJC6(2).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | CX2016DB24000D0FLJC6 |
---|---|
fabbricante | AVX Corporation |
Descrizione | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | 2348 pcs |
Specifiche | CX2016DB24000D0FLJC6(1).pdfCX2016DB24000D0FLJC6(2).pdf |
Digitare | MHz Crystal |
Dimensioni / Dimension | 0.079' L x 0.063' W (2.00mm x 1.60mm) |
Serie | CX2016DB, Kyocera |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C |
Modalità operativa | Fundamental |
Tipo montaggio | Surface Mount |
capacità di carico | 8pF |
Altezza - In sede (max) | 0.018' (0.45mm) |
Tolleranza di frequenza | ±10ppm |
stabilità di frequenza | ±15ppm |
Frequenza | 24 MHz |
ESR (Resistenza in serie equivalente) | 150 Ohms |
CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 19.2000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 19.2000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD