codice articolo del costruttore : | ASPI-0315FS-3R3M-T2 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | Abracon Corporation |
Condizione di scorta : | 13403 pcs Stock |
Descrizione : | FIXED IND 3.3UH 1.8A 75 MOHM SMD |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | ASPI-0315FS-3R3M-T2(1).pdfASPI-0315FS-3R3M-T2(2).pdfASPI-0315FS-3R3M-T2(3).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | ASPI-0315FS-3R3M-T2 |
---|---|
fabbricante | Abracon Corporation |
Descrizione | FIXED IND 3.3UH 1.8A 75 MOHM SMD |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | 13403 pcs |
Specifiche | ASPI-0315FS-3R3M-T2(1).pdfASPI-0315FS-3R3M-T2(2).pdfASPI-0315FS-3R3M-T2(3).pdf |
Digitare | Drum Core, Wirewound |
Tolleranza | ±20% |
Contenitore dispositivo fornitore | - |
Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Schermatura | Shielded |
Serie | ASPI-0315FS |
Giudizi | - |
Q alla frequenza | - |
Contenitore / involucro | Nonstandard |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -25°C ~ 120°C |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Materiale - Nucleo | Ferrite |
Frequenza di induttanza - Test | 100 kHz |
Induttanza | 3.3 µH |
Altezza - In sede (max) | 0.059" (1.50mm) |
Frequenza - Autorisonante | 68MHz |
Resistenza cc (DCR) | 10mOhm Max |
Valutazione corrente (AMPS) | 1.36 A |
Corrente - saturazione (ISAT) | 1.32A |
FIXED IND 39UH 500MA 850MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 1.6A 100MOHM SMD
FIXED IND 2.7UH 1.95A 60MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 1.3A 150MOHM SMD
FIXED IND 68UH 350MA 1.7 OHM SMD
FIXED IND 22UH 800MA 475MOHM SMD
FIXED IND 47UH 450MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 2.2UH 2A 58 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 700MA 650MOHM SMD
FIXED IND 5.6UH 1.4A 120MOHM SMD