| codice articolo del costruttore : | A6832SEPTR-T | Stato RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Costruttore / Marca : | Allegro MicroSystems, LLC. | Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | IC PWR DRVR BIPOLAR 1:32 44PLCC | Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | A6832SEPTR-T(1).pdfA6832SEPTR-T(2).pdf | Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | A6832SEPTR-T |
|---|---|
| fabbricante | Allegro MicroSystems, LLC. |
| Descrizione | IC PWR DRVR BIPOLAR 1:32 44PLCC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | A6832SEPTR-T(1).pdfA6832SEPTR-T(2).pdf |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 3V ~ 5.5V |
| Tensione - Carico | 40V (Max) |
| Tipo di interruttore | Latched Driver |
| Contenitore dispositivo fornitore | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| Serie | - |
| Rds On (Typ) | - |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:32 |
| Contenitore / involucro | 44-LCC (J-Lead) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Tipo di uscita | Bipolar |
| Configurazione di uscita | Low Side |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 32 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Interfaccia | Strobe, Serial |
| Tipo di ingresso | Non-Inverting |
| Caratteristiche | - |
| Protezione guasti | - |
| Corrente - uscita (max) | 125mA |
| Numero di prodotto di base | A6832 |







IC PWR DRVR BIPOLAR 1:32 44PLCC
IC PWR DRVR BIPOLAR 1:32 44PLCC
IC PWR DRVR BIPOLAR 1:32 44PLCC
CAP CER 0.068UF 50V X7R AXIAL
CAP CER 6800PF 500V X7R AXIAL
CAP CER 6800PF 500V X7R AXIAL
CAP CER 0.068UF 100V X7R AXIAL
CAP CER 0.068UF 50V X7R AXIAL
IC PWR DRVR BIPOLAR 1:32 44PLCC
IC PWR DRVR BIPOLAR 1:32 44PLCC