| codice articolo del costruttore : | 445A22C27M00000 |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | CTS Electronic Components |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | CRYSTAL 27.0000MHZ 16PF SMD |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | 445A22C27M00000(1).pdf445A22C27M00000(2).pdf445A22C27M00000(3).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | 445A22C27M00000 |
|---|---|
| fabbricante | CTS Electronic Components |
| Descrizione | CRYSTAL 27.0000MHZ 16PF SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | 445A22C27M00000(1).pdf445A22C27M00000(2).pdf445A22C27M00000(3).pdf |
| Digitare | MHz Crystal |
| Dimensioni / Dimension | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) |
| Serie | 445 |
| Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, No Lead |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -10°C ~ 60°C |
| Modalità operativa | Fundamental |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| capacità di carico | 16pF |
| Altezza - In sede (max) | 0.053' (1.35mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±20ppm |
| stabilità di frequenza | ±20ppm |
| Frequenza | 27 MHz |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 40 Ohms |







CRYSTAL 30.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 14.31818MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD