| codice articolo del costruttore : | CTCVCF-471K |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Central Technologies |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | CTCVCF-471K |
|---|---|
| fabbricante | Central Technologies |
| Descrizione | AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | |
| Digitare | - |
| Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial |
| Dimensioni / Dimension | 0.236" Dia x 0.630" L (6.00mm x 16.00mm) |
| Schermatura | Unshielded |
| Serie | CTCVCF |
| Giudizi | - |
| Q alla frequenza | 20 @ 796kHz |
| Contenitore / involucro | Axial |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Materiale - Nucleo | - |
| Frequenza di induttanza - Test | 100 kHz |
| Induttanza | 470 µH |
| Altezza - In sede (max) | - |
| Frequenza - Autorisonante | 1.2MHz |
| Caratteristiche | - |
| Resistenza cc (DCR) | 1.8Ohm Max |
| Valutazione corrente (AMPS) | 550 mA |
| Corrente - saturazione (ISAT) | 630mA |







AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR
AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR
AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR
AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR
AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR
AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR
AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR
AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR
AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR
AXIAL LEAD CLEAR POWER INDUCTOR