| codice articolo del costruttore : | ADA750F-24-TU |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Cosel |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | AC/DC CONVERTER 24V 456W |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | ADA750F-24-TU(1).pdfADA750F-24-TU(2).pdfADA750F-24-TU(3).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | ADA750F-24-TU |
|---|---|
| fabbricante | Cosel |
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 24V 456W |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | ADA750F-24-TU(1).pdfADA750F-24-TU(2).pdfADA750F-24-TU(3).pdf |
| Tensione - Output 6 | - |
| Tensione - uscita 4 | - |
| Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - |
| Tensione - Risultato 1 | 24V |
| Tensione - Isolamento | 3 kV |
| Tensione - Ingresso | 85 ~ 264 VAC |
| Digitare | Enclosed |
| Numero standard | 60950-1; 62368-1 |
| Dimensioni / Dimension | 6.91" L x 5.00" W x 2.76" H (175.5mm x 127.0mm x 70.0mm) |
| Serie | ADA (750W) |
| Potenza (W) | 456W (756W Forced Air) |
| Pacchetto | Box |
| temperatura di esercizio | -10°C ~ 71°C (With Derating) |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Carico minimo richiesto | - |
| Caratteristiche | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Universal Input |
| Efficienza | 88% |
| Corrente - output 1 | 19 A |
| Numero di prodotto di base | ADA750F |
| Agenzia di approvazione | CE, CSA, cURus, TUV, UL |
| applicazioni | ITE (Commercial) |







AC/DC CONVERTER 24V 456W
AC/DC CONVERTER 24V 456W
AC/DC CONVERTER 30V 450W
AC/DC CONVERTER 24V 456W
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 456W
AC/DC CONVERTER 24V 456W
AC/DC CONVERTER 24V 456W
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 456W
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 30V 450W
AC/DC CONVERTER 30V 450W