codice articolo del costruttore : | SG-8101CG 125.2000M-TBGSA0 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | Epson |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | SG-8101CG 125.2000M-TBGSA0: OSC |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | SG-8101CG 125.2000M-TBGSA0 |
---|---|
fabbricante | Epson |
Descrizione | SG-8101CG 125.2000M-TBGSA0: OSC |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | |
Tensione di alimentazione - | 1.8V ~ 3.3V |
Digitare | XO (Standard) |
Spread Spectrum larghezza di banda | - |
Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
Serie | SG-8101 |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
Produzione | CMOS |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Altezza - In sede (max) | 0.055" (1.40mm) |
Funzione | Standby (Power Down) |
stabilità di frequenza | ±15ppm |
Frequenza | 125.2 MHz |
Corrente - Alimentazione (max) | 6.8mA (Typ) |
Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 1.1µA |
Base Resonator | Crystal |
Numero di prodotto di base | SG-8101 |
Absolute Pull Range (APR) | - |
SG-8101CG 125.2500M-TCHPA0: OSC
SG-8101CG 125.2500M-TBGSA0: OSC
SG-8101CG 125.1234M-TCHSA0: OSC
SG-8101CG 125.1234M-TBGPA0: OSC
SG-8101CG 125.1234M-TCHPA0: OSC
SG-8101CG 125.2000M-TBGPA0: OSC
SG-8101CG 125.2000M-TCHPA0: OSC
SG-8101CG 125.2500M-TBGPA0: OSC
SG-8101CG 125.1234M-TBGSA0: OSC
SG-8101CG 125.2000M-TCHSA0: OSC