codice articolo del costruttore : | C0805C105K3RAC7800 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | KEMET |
Condizione di scorta : | 421694 pcs Stock |
Descrizione : | CAP CER 1UF 25V X7R 0805 |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | C0805C105K3RAC7800(1).pdfC0805C105K3RAC7800(2).pdfC0805C105K3RAC7800(3).pdfC0805C105K3RAC7800(4).pdfC0805C105K3RAC7800(5).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | C0805C105K3RAC7800 |
---|---|
fabbricante | KEMET |
Descrizione | CAP CER 1UF 25V X7R 0805 |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | 421694 pcs |
Specifiche | C0805C105K3RAC7800(1).pdfC0805C105K3RAC7800(2).pdfC0805C105K3RAC7800(3).pdfC0805C105K3RAC7800(4).pdfC0805C105K3RAC7800(5).pdf |
Tensione - nominale | 25V |
Tolleranza | ±10% |
Spessore (max) | 0.057" (1.45mm) |
Coefficiente di temperatura | X7R |
Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | SMD Comm X7R |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
Tipo conduttore | - |
Distanza conduttori | - |
Altezza - In sede (max) | - |
Caratteristiche | - |
Tasso di fallimento | - |
Capacità | 1 µF |
Numero di prodotto di base | C0805C |
applicazioni | Bypass, Decoupling |
CAP CER 1UF 25V X7R 0805
CAP CER 1UF 25V X7R 0805
CAP CER 1UF 25V X7R 0805
CAP CER 1UF 25V X7R 0805
CAP CER 1UF 25V 0805
CAP CER 0805
CAP CER 1UF 25V X7R 0805
CAP CER 1UF 25V X5R 0805
CAP CER 1UF 25V X5R 0805
CAP CER 1UF 25V X5R 0805