codice articolo del costruttore : | C1206C223K5RAC7800 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | KEMET |
Condizione di scorta : | 7441 pcs Stock |
Descrizione : | CAP CER 0.022UF 50V X7R 1206 |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | C1206C223K5RAC7800(1).pdfC1206C223K5RAC7800(2).pdfC1206C223K5RAC7800(3).pdfC1206C223K5RAC7800(4).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | C1206C223K5RAC7800 |
---|---|
fabbricante | KEMET |
Descrizione | CAP CER 0.022UF 50V X7R 1206 |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | 7441 pcs |
Specifiche | C1206C223K5RAC7800(1).pdfC1206C223K5RAC7800(2).pdfC1206C223K5RAC7800(3).pdfC1206C223K5RAC7800(4).pdf |
Tensione - nominale | 50V |
Tolleranza | ±10% |
Spessore (max) | 0.035' (0.88mm) |
Coefficiente di temperatura | X7R |
Dimensioni / Dimension | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
Serie | SMD Comm X7R |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
Tipo conduttore | - |
Distanza conduttori | - |
Altezza - In sede (max) | - |
Caratteristiche | - |
Tasso di fallimento | - |
Capacità | 0.022 µF |
Numero di prodotto di base | C1206C |
applicazioni | Bypass, Decoupling |
CAP CER 0.022UF 50V X7R 1206
CAP CER 1206 22NF 50V X7R 10%
CAP CER 0.022UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 50V U2J 1206
CAP CER 0.022UF 50V X7R 1206
CAP CER 1206
CAP CER 0.022UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 50V U2J 1206