codice articolo del costruttore : | C1210C153M8HAC7800 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | KEMET |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | CAP CER 0.015UF 10V X8R 1210 |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | C1210C153M8HAC7800(1).pdfC1210C153M8HAC7800(2).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | C1210C153M8HAC7800 |
---|---|
fabbricante | KEMET |
Descrizione | CAP CER 0.015UF 10V X8R 1210 |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | C1210C153M8HAC7800(1).pdfC1210C153M8HAC7800(2).pdf |
Tensione - nominale | 10V |
Tolleranza | ±20% |
Spessore (max) | 0.035" (0.88mm) |
Coefficiente di temperatura | X8R |
Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Serie | SMD Comm X8R HT150C |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
Distanza conduttori | - |
Altezza - In sede (max) | - |
Caratteristiche | Low ESL, High Temperature |
Tasso di fallimento | - |
Capacità | 0.015 µF |
Numero di prodotto di base | C1210C |
applicazioni | General Purpose |
CAP CER 1210 15NF 16V ULTRA STAB
CAP CER 0.015UF 16V U2J 1210
CAP CER 0.015UF 50V U2J 1210
CAP CER 0.015UF 50V U2J 1210
CAP CER 1210 15NF 10V ULTRA STAB
CAP CER 1210
CAP CER 0.015UF 10V U2J 1210
CAP CER 0.015UF 10V U2J 1210
CAP CER 0.015UF 16V U2J 1210
CAP CER 0.15UF 25V C0G/NP0 1210