| codice articolo del costruttore : | C2220C183G5GACTU |
|---|---|
| Stato RoHS : | Senza piombo / RoHS conforme |
| Costruttore / Marca : | KEMET |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | CAP CER 0.018UF 50V NP0 2220 |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | C2220C183G5GACTU.pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | C2220C183G5GACTU |
|---|---|
| fabbricante | KEMET |
| Descrizione | CAP CER 0.018UF 50V NP0 2220 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | C2220C183G5GACTU.pdf |
| Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | ±2% |
| Spessore (max) | 0.061" (1.55mm) |
| Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Serie | C |
| Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2220 (5750 Metric) |
| Altri nomi | C2220C183G5GAC C2220C183G5GAC7800 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 52 Weeks |
| Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Low ESL |
| Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 0.018µF ±2% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 2220 (5750 Metric) |
| Capacità | 0.018µF |
| applicazioni | General Purpose |








CAP CER 2220
CAP CER 0.018UF 100V NP0 2220
CAP CER 0.018UF 100V NP0 2220
CAP CER 1800PF 3KV X7R 2220
CAP CER 0.018UF 50V NP0 2220

CAP CER 2220
CAP CER 0.018UF 50V NP0 2220

CAP CER 2220
CAP CER 1800PF 3KV X7R 2220
CAP CER 0.018UF 50V NP0 2220