| codice articolo del costruttore : | UVZ2ER47MED |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Nichicon |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | UVZ2ER47MED(1).pdfUVZ2ER47MED(2).pdfUVZ2ER47MED(3).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | UVZ2ER47MED |
|---|---|
| fabbricante | Nichicon |
| Descrizione | CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | UVZ2ER47MED(1).pdfUVZ2ER47MED(2).pdfUVZ2ER47MED(3).pdf |
| Tensione - nominale | 250 V |
| Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.248' Dia (6.30mm) |
| Serie | UVZ |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 10 mA @ 120 Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 16 mA @ 10 kHz |
| Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar |
| Contenitore / involucro | Radial, Can |
| Pacchetto | Bulk |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Durata alla temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.098' (2.50mm) |
| Altezza - In sede (max) | 0.492' (12.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Capacità | 0.47 µF |
| applicazioni | General Purpose |







CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 315V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 315V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL