codice articolo del costruttore : | XUH725025.000000I |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | Renesas Electronics America |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | XUH725025.000000I.pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | XUH725025.000000I |
---|---|
fabbricante | Renesas Electronics America |
Descrizione | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | XUH725025.000000I.pdf |
Tensione di alimentazione - | 2.5V |
Digitare | XO (Standard) |
Spread Spectrum larghezza di banda | - |
Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Serie | XU |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
Produzione | HCMOS |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Altezza - In sede (max) | 0.047" (1.20mm) |
Funzione | Enable/Disable |
stabilità di frequenza | ±50ppm |
Frequenza | 25 MHz |
Corrente - Alimentazione (max) | 80mA |
Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - |
Base Resonator | Crystal |
Numero di prodotto di base | XUH725 |
Absolute Pull Range (APR) | - |
CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P
CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P
CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P
CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P
CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P
CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P
CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P
CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P
CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P
XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS