codice articolo del costruttore : | SIT1602BC-11-18N-60.000000 |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | SiTime |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | MEMS OSC XO 60.0000MHZ H/LV-CMOS |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | SIT1602BC-11-18N-60.000000.pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | SIT1602BC-11-18N-60.000000 |
---|---|
fabbricante | SiTime |
Descrizione | MEMS OSC XO 60.0000MHZ H/LV-CMOS |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | SIT1602BC-11-18N-60.000000.pdf |
Tensione di alimentazione - | 1.8V |
Digitare | XO (Standard) |
Spread Spectrum larghezza di banda | - |
Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
Serie | SiT1602B |
Giudizi | - |
Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
Pacchetto | Strip |
Produzione | HCMOS, LVCMOS |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Altezza - In sede (max) | 0.031" (0.80mm) |
Funzione | - |
stabilità di frequenza | ±20ppm |
Frequenza | 60 MHz |
Corrente - Alimentazione (max) | 4.1mA |
Base Resonator | MEMS |
Absolute Pull Range (APR) | - |
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 5
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6
MEMS OSC XO 6.0000MHZ H/LV-CMOS
MEMS OSC XO 62.5000MHZ H/LV-CMOS
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6