| codice articolo del costruttore : | RNCF0201BTE453R |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | RES 453 OHM 0.1% 1/20W 0201 |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | RNCF0201BTE453R.pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | RNCF0201BTE453R |
|---|---|
| fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
| Descrizione | RES 453 OHM 0.1% 1/20W 0201 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | RNCF0201BTE453R.pdf |
| Tolleranza | ±0.1% |
| Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0201 |
| Dimensioni / Dimension | 0.023" L x 0.011" W (0.58mm x 0.29mm) |
| Serie | RNCF |
| Modalità Pannello | 453 Ohms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.05W, 1/20W |
| Contenitore / involucro | 0201 (0603 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.011" (0.28mm) |
| Caratteristiche | Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thin Film |
| Numero di prodotto di base | RNCF0201B |







RES 46.4 OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 45.3 OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 464 OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 46.4K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 43.2 OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 442 OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 44.2 OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 44.2K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 45.3K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 43 OHM 0.1% 1/20W 0201