codice articolo del costruttore : | CDRH5D16NP-220MC |
---|---|
Stato RoHS : | |
Costruttore / Marca : | Sumida Corporation |
Condizione di scorta : | - |
Descrizione : | FIXED IND 22UH 800MA 320MOHM SMD |
Nave da : | Hong Kong |
Specifiche : | CDRH5D16NP-220MC(1).pdfCDRH5D16NP-220MC(2).pdfCDRH5D16NP-220MC(3).pdf |
Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numero di parte | CDRH5D16NP-220MC |
---|---|
fabbricante | Sumida Corporation |
Descrizione | FIXED IND 22UH 800MA 320MOHM SMD |
Stato Lead senza piombo / RoHS | |
quantità disponibile | disponibile |
Specifiche | CDRH5D16NP-220MC(1).pdfCDRH5D16NP-220MC(2).pdfCDRH5D16NP-220MC(3).pdf |
Digitare | - |
Tolleranza | ±20% |
Contenitore dispositivo fornitore | - |
Dimensioni / Dimension | 0.220" L x 0.220" W (5.60mm x 5.60mm) |
Schermatura | Shielded |
Serie | CDRH5D16 |
Giudizi | - |
Q alla frequenza | - |
Contenitore / involucro | Nonstandard |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Materiale - Nucleo | Ferrite |
Frequenza di induttanza - Test | 100 kHz |
Induttanza | 22 µH |
Altezza - In sede (max) | 0.071" (1.80mm) |
Frequenza - Autorisonante | - |
Resistenza cc (DCR) | 320mOhm Max |
Valutazione corrente (AMPS) | 800 mA |
Corrente - saturazione (ISAT) | 950mA |
FIXED IND 900NH 4.7A 14.6 MOHM
FIXED IND 33UH 700MA 440MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 2.4A 44.5 MOHM
FIXED IND 100UH 350MA 1.41OHM SM
FIXED IND 10UH 1.3A 140 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 1.1A 200 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 2.4A 50 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 2.1A 64.1 MOHM
FIXED IND 47UH 600MA 580MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 2.9A 35.9 MOHM