| codice articolo del costruttore : | AT0402DRD073K6L |
|---|---|
| Stato RoHS : | |
| Costruttore / Marca : | Yageo |
| Condizione di scorta : | - |
| Descrizione : | RES 3.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | AT0402DRD073K6L.pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | AT0402DRD073K6L |
|---|---|
| fabbricante | Yageo |
| Descrizione | RES 3.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | AT0402DRD073K6L.pdf |
| Tolleranza | ±0.5% |
| Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0402 |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | AT |
| Modalità Pannello | 3.6 kOhms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.063W, 1/16W |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.014" (0.35mm) |
| Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thin Film |







RES SMD 3.57KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 3.74KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 3.4K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 40.2KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 402 OHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 3.32KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 3.48KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 3.92KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 3.83KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 3.65KOHM 0.5% 1/16W 0402